Paket Details
Aus der Orangetraube, einer seltenen Weißweinsorte, gekeltert. Kein Orange Wine!
Helles Strohgelb, in der Nase und am Gaumen intensive Steinobstfrucht, feine Würze, charmante Säure, eleganter, animierender Abgang mit Fruchtanklängen nach Orangenschalen.
Details: 2019 Melot Ried Gabarinza
IRO Markus Merlot Ried Gabarinza 2022 - dunkles Rubingranat, violette Reflexe, zarte Randaufhellung mit Holzwürze, unterlegte reife Herzkirschen, etwas Kardamom, tabakige Noten und frische Waldbeerenfrucht klingen an. Mittlerer Körper, saftig, fruchtsüß leichet Zwetschken, balanciert und rund, unkomplizierter - kraftvoller Speisenbegleiter.
Weinart : | Rotwein | Weingut : | Markus Iro | Gols |
Alkoholgehalt in % : | 14.5 | Rebsorte : | Merlot |
Jahrgang : | 2022 | Allergene : | Sulfite |
Restsüße in g/l : | 3,0 | Säure in g/l : | 4,9 |
Trinktemperatur in Grad : | 16 | Verschluss : | Schraubverschluss |
Lagerpotenzial : | 2030 | Geschmack : | trocken |
Region : | Neusiedlersee | Land : | Austria |
Weinart : | Rotwein |
Jahrgang : | 2022 |
Region : | Neusiedlersee |
Land : | Austria |
Weingut : | Markus Iro | Gols |
Rebsorte : | Merlot |
Alkoholgehalt in % : | 14.5 |
Allergene : | Sulfite |
Restsüße in g/l : | 3,0 |
Säure in g/l : | 4,9 |
Trinktemperatur in Grad : | 16 |
Verschluss : | Schraubverschluss |
Lagerpotenzial : | 2030 |
Details: 2021 Grüner Veltliner Große Reserve DAC / BIO
Leuchtendes Goldgelb, Silberreflexe, reife Mangonoten, unterlegt mit Zitrusnuancen, frisches Bukett, Ananas klingt an. Saftig, straff, gut eingebundener Säurebogen, ein Hauch von Melisse, Papaya im Abgang, bleibt gut haften, sicheres Potenzial; ein Jahr in 500l Tonneaux Fässer, Zweit-Befüllung.
Weinart : | Weißwein | Weingut : | Weingut Diem | Schrattenthal |
Alkoholgehalt in % : | 13.5 | Rebsorte : | Grüner Veltliner |
Jahrgang : | 2023 | Allergene : | Sulfite |
Restsüße in g/l : | 2.8 | Säure in g/l : | 4.5 |
Trinktemperatur in Grad : | 8 | Verschluss : | Schraubverschluss |
Lagerpotenzial : | 2035 | Geschmack : | trocken |
Region : | Weinviertel | Land : | Austria |
Weinart : | Weißwein |
Jahrgang : | 2023 |
Region : | Weinviertel |
Land : | Austria |
Weingut : | Weingut Diem | Schrattenthal |
Rebsorte : | Grüner Veltliner |
Alkoholgehalt in % : | 13.5 |
Allergene : | Sulfite |
Restsüße in g/l : | 2.8 |
Säure in g/l : | 4.5 |
Trinktemperatur in Grad : | 8 |
Verschluss : | Schraubverschluss |
Lagerpotenzial : | 2035 |
Details: 2022 Grüner Veltliner Klassik Ried Himmelreich DAC
Ein klassischer Veltliner der "DAC - Weinviertel" Linie. Schönes "Pfefferl", gute Säurestruktur, glockenklar und blitzsauber wie alle Weine von Hannes Kölbl. Veltliner wie er im Weinviertel sein soll.
Helles Gelbgrün, trocken, würziger Veltlinerduft, gelbe Apfelfrucht mit feinen Tropenfruchtnuancen, ausdrucksvoller dichter Körper, fein mineralisch unterlegt am Gaumen
Weinart : | Weißwein | Weingut : | Respiz-Hof Kölbl | Röschitz |
Alkoholgehalt in % : | 13 | Rebsorte : | Grüner Veltliner |
Jahrgang : | 2023 | Allergene : | Sulfite |
Restsüße in g/l : | 3,1 | Säure in g/l : | 5,1 |
Trinktemperatur in Grad : | 8 | Verschluss : | Schraubverschluss |
Lagerpotenzial : | 2028 | Geschmack : | trocken |
Region : | Weinviertel | Land : | Austria |
Weinart : | Weißwein |
Jahrgang : | 2023 |
Region : | Weinviertel |
Land : | Austria |
Weingut : | Respiz-Hof Kölbl | Röschitz |
Rebsorte : | Grüner Veltliner |
Alkoholgehalt in % : | 13 |
Allergene : | Sulfite |
Restsüße in g/l : | 3,1 |
Säure in g/l : | 5,1 |
Trinktemperatur in Grad : | 8 |
Verschluss : | Schraubverschluss |
Lagerpotenzial : | 2028 |
Details: 2023 Orangetraube / BIO
Aus der Orangetraube, einer seltenen Weißweinsorte, gekeltert. Kein Orange Wine!
Helles Strohgelb, in der Nase und am Gaumen intensive Steinobstfrucht, feine Würze, charmante Säure, eleganter, animierender Abgang mit Fruchtanklängen nach Orangenschalen.
Weinart : | Weißwein | Weingut : | Zahel |
Alkoholgehalt in % : | 12,0 | Rebsorte : | Orangetraube |
Jahrgang : | 2023 | Allergene : | Sulfite |
Restsüße in g/l : | 4,0 | Säure in g/l : | 6,0 |
Trinktemperatur in Grad : | 7 | Verschluss : | Schraubverschluss |
Lagerpotenzial : | 2029 | Geschmack : | trocken |
Region : | Wien | Land : | Austria |
Weinart : | Weißwein |
Jahrgang : | 2023 |
Region : | Wien |
Land : | Austria |
Weingut : | Zahel |
Rebsorte : | Orangetraube |
Alkoholgehalt in % : | 12,0 |
Allergene : | Sulfite |
Restsüße in g/l : | 4,0 |
Säure in g/l : | 6,0 |
Trinktemperatur in Grad : | 7 |
Verschluss : | Schraubverschluss |
Lagerpotenzial : | 2029 |